- Manufacturer:
-
- Nexperia USA Inc. (10)
- Product Status:
-
- Operating Temperature:
-
- Mounting Type:
-
- Package / Case:
-
- Supplier Device Package:
-
19 Records
Image | Part | Manufacturer | Description | MOQ | Stock | Action | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nexperia USA Inc. | 1 |
11,956
In-stock
|
Get Quote | ||||
Nexperia USA Inc. | 1 | Get Quote | |||||
Texas Instruments | 1 |
1,506
In-stock
|
Get Quote | ||||
Nexperia USA Inc. | 1 |
70
In-stock
|
Get Quote | ||||
Nexperia USA Inc. | 1 | Get Quote | |||||
Nexperia USA Inc. | 1 | Get Quote | |||||
Nexperia USA Inc. | 2,500 | Get Quote | |||||
Nexperia USA Inc. | 3,000 | Get Quote | |||||
Nexperia USA Inc. | 3,000 | Get Quote | |||||
Renesas Electronics America Inc | 628 |
6,000
In-stock
|
Get Quote | ||||
Freescale Semiconductor - NXP | 1 | Get Quote | |||||
Freescale Semiconductor - NXP | 1 | Get Quote | |||||
Nexperia USA Inc. | 1 | Get Quote | |||||
Nexperia USA Inc. | 1 |
1
In-stock
|
Get Quote | ||||
Freescale Semiconductor - NXP | 1 | Get Quote | |||||
Freescale Semiconductor - NXP | 1 | Get Quote | |||||
Freescale Semiconductor - NXP | 1 | Get Quote | |||||
Freescale Semiconductor - NXP | 1 | Get Quote | |||||
Freescale Semiconductor - NXP | 1,330 |
43,289
In-stock
|
Get Quote |